၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း သတင်းစာကြေညာချက်ပါ အစားအသောက်များစာရင်း
စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသောအစားအသောက်များကို အများပြည်သူတို့စားသုံးနိုင်ရန်စဥ်ဆက်မပြတ် စိစစ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိ ပါသည်။ စျေးကွက်များတွင် ရောင်းချလျက်ရှိသောအစားအသောက်များကိုစျေးများ၊ ကျောင်းမုန့်စျေးတန်း များမှ ၀ယ်ယူစစ်ဆေးရာ အောက်ဖော်ပြပါ အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်သောအစားအသောက်များ၌ အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း၊ ခွင့်မပြုဆိုးဆေးများပါဝင်ခြင်းတို့ကြောင့် စားသုံးရန်မသင့် ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။ အစားအသောက်ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချသူများသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီအောင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကအမျိုးသားအစားအသောက် ဥပဒေ ပုဒ်မ၂၈(က) အရ တရားစွဲဆိုအရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးအပ်ပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း သတင်းစာကြေညာချက်ပါ အစားအသောက်များစာရင်း
| စဉ် | အစားအသောက်အမည် | အမှတ်တံဆိပ် | ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် |
|---|---|---|---|
| ၁။ | ယိုစုံ(သရက်ပြား) | မီးအိမ်ရှင် | Sudan III |
| ၂။ | ယိုစုံ(သရက်ပြား) | စတိုင် | Sudan III |
| ၃။ | သရက်ပြား | တောဂေါ်လီ | Sudan III, Orange II |
| ၄။ | ချယ်ရီသီးယို | Android Snack | Rhodamine B |
| ၅။ | တရုတ်ဆီးသီး | Miki-ko | Rhodamine B |
| ၆။ | သစ်သီးယိုစုံ | တွင်ကျယ် | Sudan III |
| ၇။ | သီးသီးပေါင်း | မျိုးမျိုးကျော် | Orange II |
| ၈။ | မက်မန်းသီး(အသေး) | ချစ်ကလေး | အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ |
| ၉။ | ဇီးတော်ဖီ | ကောင်းထက်ကျော် | Rhodamine B |
| ၁၀။ | မုန့်ပွကြော် | ကောင်းဆက်သာ | Orange II |
| ၁၁။ | ရောင်စုံဝေဖာ | Angry Bird ရုပ်ပုံပါ | Rhodamine B |
| ၁၂။ | ဝေဖာလုံးအသေး | ကောင်းမှကောင်း | Rhodamine B |
| ၁၃။ | ဝေဖာမုန့်ထုပ် | 5 Star | Rhodamine B |
| ၁၄။ | ဆိတ်ပေါင်သားခြောက်ကြော် | ရွှေ | Orange II |
| ၁၅။ | Snack (ကြက်သားရေညှိအရသာ) | YOU SNACKS (ယူစနက်) | Rhodamine B |
| ၁၆။ | ရောင်စုံဝေဖာချောင်း | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၁၇။ | ရောင်စုံဝေဖာလုံး | ကောင်းစံ | Rhodamine B |
| ၁၈။ | ပန်းပွင့်ပုံ ဝေဖာ | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၁၉။ | ရောင်စုံဝေဖာလုံး | F4 | Rhodamine B |
| ၂၀။ | စတော်ဘယ်ရီနို့ဝေဖာ | ပင်ကီ(Pinky) | Rhodamine B |
| ၂၁။ | ဗီတာမင်ဝေဖာ | ချစ်ချစ် | Rhodamine B |
| ၂၂။ | ရေခဲမုန့်ခွက်ဝေဖာ ပန်းရောင်) | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၂၃။ | ဝေဖာလုံး | သိန်းသန်းကျော် | Rhodamine B |
| ၂၄။ | ဖလိတ်ပ်ပြား | YIMAO-Food | Orange II |
| ၂၅။ | ကပ်စေးချိုချဥ်(အာနီလျှာနီ) | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၂၆။ | ကပ်စေးနှဲ | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၂၇။ | ကြံညောင်းစေးပြား (အနီ) | ပြည့်ဝ – မုန့်မျိုးစုံ | Rhodamine B |
| ၂၈။ | ကပ်စေးနှဲပြား | အောင် | Rhodamine B |
| ၂၉။ | ကပ်စေးနှဲချောင်း | Pyae Wa | Rhodamine B |
| ၃၀။ | ကြံပြား(ကပ်စေးနှဲ) | Angry Bird ရုပ်ပုံပါ | Rhodamine B |
| ၃၁။ | ဂျယ်လီ(ပန်းရောင်) | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၃၂။ | ရောင်စုံစပ်ကြားချိုချဥ်ကြား | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၃၃။ | ချိုချဥ်ပြား(လိမ္မော်) | ဝမ်းဝမ်း | Rhodamine B |
| ၃၄။ | ချိုချဥ်ပြား(အစိမ်း) | ဝမ်းဝမ်း | Rhodamine B |
| ၃၅။ | တုတ်ထိုးချိုချဥ် | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၃၆။ | ရောင်စုံချိုချဥ်အကြား (တုတ်ထိုးချိုချဥ်) | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၃၇။ | ငရုတ်သီးပုံ တုတ်ထိုးချိုချဥ် | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၃၈။ | စုပ်ပြား အဝါရောင်သကြားလုံး | ထွန်းသစ်စ | Auramine O |
| ၃၉။ | ရောင်စုံတုတ်ထိုးချိုချဥ် | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၄၀။ | တုတ်ထိုးချိုချဥ် (အနီရောင်) | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၄၁။ | တုတ်ထိုးချိုချဥ် (အစိမ်းရောင်) | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၄၂။ | တုတ်ထိုးချိုချဥ် (အဝါရောင်) | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Auramine O |
| ၄၃။ | တုတ်ထိုးချိုချဥ် (အဝိုင်း) | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၄၄။ | ချိုချဥ်ချောင်း | ရွှေသဇင် | Rhodamine B |
| ၄၅။ | တုတ်ထိုးချိုချဥ် (စပရိန်ပုံ) | ဘားမားဆန်း | Rhodamine B |
| ၄၆။ | တုတ်ထိုးချိုချဥ် (ငရုတ်သီးပုံ) | ဘားမားဆန်း | Rhodamine B |
| ၄၇။ | ရောင်စုံတုတ်ထိုးချိုချဥ် | Social | Rhodamine B (ခွင့်မပြုဆိုးဆေး) |
| ၄၈။ | တုတ်ထိုးချိုချဥ်/စုပ်ပြား (လိမ္မော်ရောင်) | မပါရှိပါ | Rhodamine B (ခွင့်မပြုဆိုးဆေး) |
| ၄၉။ | ပီကေ | MARSHMALLOW | Rhodamine B |
| ၅၀။ | ဗန်းမော်ထုတ်အချိုရည် (အဖြူရောင်)ပလပ်စတစ်ခွက်ဗူး | Good Taste | Rhodamine B |
| ၅၁။ | အာဖျန်းအချိုရည် (Sour Spray Candy) | Sikoz | အမှတ်တံဆိပ်ဖော်ပြချက် မပြည့်စုံ |
| ၅၂။ | အာဖျန်းအချိုရည် (Spray Liquid Candy) | တရုတ်စာသားများ ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ | အမှတ်တံဆိပ်ဖော်ပြချက် မပြည့်စုံ |
| ၅၃။ | ဂျုံခေါက်ဆွဲ | ကိုးသုံးလုံး | Borax |
| ၅၄။ | ပဲကြီးလှော် | ခိုင်သဇင် | Auramine O |
| ၅၅။ | ပဲကြီးလှော် | လေးထီ | Auramine O |
| ၅၆။ | ပဲကြီးလှော် | ခင်မမ | Auramine O |
| ၅၇။ | ပဲကြီးလှော် | ငွေပလောင် | Auramine O |
| ၅၈။ | ပဲကြီးလှော် | ကြီးရှမ်း | Auramine O |
| ၅၉။ | ပဲကြီးလှော် | မွှေးမွှေးလှိုင် | Auramine O |
| ၆၀။ | ဆီတို့ဟူး | ြမင်းပျံ | Salicylic Acid |
| ၆၁။ | ဆီတို့ဟူး | ကျောက်နီ | Salicylic Acid |
| ၆၂။ | ငါးပိထောင်း | အမေထား | Rhodamine B |
| ၆၃။ | ရခိုင်မျှင်ငါးပိထောင်း | စိန်တစ်လုံး | Rhodamine B |
| ၆၄။ | ပဲငပိ | ရွှေပဲငပိ | Rhodamine B |
| ၆၅။ | ပဲငပိ | လားရှိုးစပါယ်ရှယ် | Sudan III |
| ၆၆။ | ငါးပိ | ရတနာ | Rhodamine B |
| ၆၇။ | ငါးပိ | ရွှေပုစွန် | Rhodamine B |
| ၆၈။ | မျှင်ငါးပိ | မော်လီစိန် | Rhodamine B |
| ၆၉။ | ငါးဖယ်ချဥ် | စုမြတ် | Rhodamine B |
| ၇၀။ | ရှူးရှဲလက်ဖက် | ရွှေစံအိမ် | Auramine O |
| ၇၁။ | လက်ဖက်နှင့်အကြော်စုံ | ပလောင်မောင်နှစ်မ | Auramine O |
| ၇၂။ | လက်ဖက် | ဟင်္သာမင်း | Auramine O |
| ၇၃။ | လက်ဖက် | ဟင်္သာညီနောင် | Auramine O |
| ၇၄။ | လက်ဖက် | ရှမ်းမကြီး | Auramine O |
| ၇၅။ | လက်ဖက် | ပွင့်ဦး | Auramine O |
| ၇၆။ | လက်ဖက်ရိုးရိုး | စိုးမိုးအောင် | Auramine O |
| ၇၇။ | ဂျင်းလက်ဖက် | ရွှေမိုး | Auramine O |
| ၇၈။ | နနွင်းမှုန့် | နှင်းပုလဲ | Auramine O |
| ၇၉။ | အရောင်တင်မှုန့် | ရွှေမိုး | Sudan III |
| ၈၀။ | အရောင်တင်မှုန့် | ဘုရင် | Sudan III |
| ၈၁။ | အရောင်တင်မှုန့် | နွယ် | Sudan III |
| ၈၂။ | အရောင်တင်မှုန့် | ဘုတ်ဘုတ် | Sudan III |
| ၈၃။ | အရောင်တင်မှုန့် | မွှေးမွှေးလေး | Sudan III |
| ၈၄။ | အရောင်တင်မှုန့် | ရွှေယုန်မင်း | Sudan III |
| ၈၅။ | ငရုတ်ဆီ | ပုံပုံ | Orange II |
| ၈၆။ | ငရုတ်ဆီ | ရွှေဇီးကွက် | Orange II |
| ၈၇။ | ဝေဖာလုံး(ရောင်စုံ) | မရှိ | Rhodamine B |
| ၈၈။ | ဝေဖာချောင်း(ရောင်စုံ) | မရှိ | Rhodamine B |
| ၈၉။ | ရောင်စုံဝေဖာချောင်း | မရှိ | Rhodamine B |
| ၉၀။ | အရောင်တင်မှုန့် | ရဲသီဟ | Sudan III |
| ၉၁။ | ငရုတ်ဆီထုပ် | ရွှေနဂါး | Orange II |
| ၉၂။ | ငရုတ်ဆီ(ပလပ်စတစ်ဗူး) | ရွှေနဂါး | Orange II |
| ၉၃။ | ငရုတ်ဆီ | သားသားလေး | Rhodamine B |
| ၉၄။ | ငရုတ်ဆီ | Five Star | အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ |
| ၉၅။ | ငရုတ်ဆီ | ဟိန်းကြွယ် | အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ |
| ၉၆။ | ငရုတ်ဆီ | ထူးရှယ်(ရေနဂါး) | Orange II |
| ၉၇။ | ရှလကာရည် | ထိုင်းစာဖြင့်ဖော်ပြ | အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ |
| ၉၈။ | အချိုရည် | BULL | အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ |
| ၉၉။ | ငရုတ်ဆီ | ဝိုင်းချစ် | Orange II |
| ၁၀၀။ | တုတ်ထိုးချိုချဥ် | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၁၀၁။ | ပဲကြီးလှော် | စိန်တောင် | Auramine O |
| ၁၀၂။ | ပဲကြီးလှော် | ဝင်း | Auramine O |
| ၁၀၃။ | ပဲကြီးလှော် | ဌေးဌေး | Auramine O |
| ၁၀၄။ | ကပ်စေးနှဲ | 1 in 4 | Rhodamine B |
| ၁၀၅။ | ရောင်စုံစပ်ကြားတုတ်ထိုးချိုချဥ် | အမှတ်တံဆိပ်မပါ | Rhodamine B |
| ၁၀၆။ | ပဲကြီးလှော် | မို့မို့ | Auramine O |
| ၁၀၇။ | ပဲကြီးလှော် | ရွှေနန်းတော် | Auramine O |
| ၁၀၈။ | ပဲကြီးလှော် | မုံရွာသား | Auramine O |
| ၁၀၉။ | ချိုချဥ်မွှေး | မိုးကြိုး | Rhodamine B |
| ၁၁၀။ | ဂျုံခေါက်ဆွဲ | ရှမ်းလေး | Borax(ခွင့်မပြုဓာတုပစ္စည်း) |
| ၁၁၁။ | ပဲကြီးလှော် | ဦးသောင်းညွန့် + ဒေါ်တင်တင်အေး | Auramine O |
| ၁၁၂။ | ငရုတ်ဆီ | ဆတ်မင်း | Orange II အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ |
| ၁၁၃။ | ဂျယ်လီ(ပန်းရောင်) | ရွှေမင်း | Rhodamine B |
| ၁၁၄။ | ကြက်သွန်မုန့်ခြောက် | လင်းစန္ဒာ | Orange II |
| ၁၁၅။ | ပဲကြီးလှော် | ကောင်းလွန်း | Auramine O |
| ၁၁၆။ | ငရုတ်ဆီ | သိန်းပျံ | Orange II |
| ၁၁၇။ | ရှာလကာရည် | နဂါး | Orange II |
| ၁၁၈။ | ရောင်စုံဝေဖာလုံ: | တရုတ်စာသားဖြင့် ဖော်ပြ | Rhodamine B |
| ၁၁၉။ | ပုဇွန်ငါးပိ | ရွှေပုဇွန် | Rhodamine B |
| ၁၂၀။ | ငရုတ်ဆီ | ဟိုင်းမင်း | Orange II |
| ၁၂၁။ | ငရုတ်ဆီ(အစပ်) | သိန်းမင်း | Orange II |
| ၁၂၂။ | ငရုတ်ဆီ | ငွေကျေးမင်း | အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါ |
| ၁၂၃။ | သစ်သီးရသာစုံ(အနီ) | ပြည့်ဝ | Rhodamine B |
| ၁၂၄။ | သစ်သီးရသာစုံ(မရမ်း) | ပြည့်ဝ | Rhodamine B |
| ၁၂၅။ | သစ်သီးရသာစုံ(သရက်) | ပြည့်ဝ | Rhodamine B |
| ၁၂၆။ | မက်မန်းနှင့်ယိုစုံ(မက်မန်း) | အပျိုစင် | Rhodamine B |
| ၁၂၇။ | ဇီးယို | ဝမဝ | Orange II |
| ၁၂၈။ | ရှောက်ပေါင်း(အစပ်) | ပြိုင်ရှား | Rhodamine B |
| ၁၂၉။ | ဆေးမန်ကျည်း | စူပါ | Sudan III |
| ၁၃၀။ | ငါးပိ | ရွှေပင်လယ် | Rhodamine B |
| ၁၃၁။ | Gelatin Jelly & Marshmallow | Max Max | Rhodamine B |
| ၁၃၂။ | ပုဇွန်အသားကပ်ကြော် | ကျော် | Rhodamine B |
| ၁၃၃။ | Juice & Jelly | Fancy | Rhodamine B |
| ၁၃၄။ | အချိုရည်(လိမ္မော်ရောင်) | WELL | Orange II |
| ၁၃၅။ | ရောင်စုံသကြားလုံး | စူပါ | Rhodamine B , Auramine O |
| ၁၃၆။ | ရှယ်မျှင်ငါးပိထောင်း | ရွှေဧရာ | Rhodamine B |
| ၁၃၇။ | မက်မန်းသီး | အိုကေ | Sudan III |
| ၁၃၈။ | ရုပ်ပုံပါ-အာနီလျှာနီ | မရှိ | Rhodamine B |
| ၁၃၉။ | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | မြကြယ် | Rhodamine B |
| ၁၄၀။ | ငရုတ်ပွအရောင်တင် မှုန့် | ပုရှယ် | Sudan III |
| ၁၄၁။ | ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် | ဓူဝံ | Sudan III |
| ၁၄၂။ | ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့် | သွယ်သွယ်အေး | Sudan III |
| ၁၄၃။ | အရောင်တင်မှုန့် | သွယ်သွယ်အေး | Sudan III |
| ၁၄၄။ | ငရုတ်အရောင်တင်မှုန့် (အပွ) | နှင်းပုလဲ | Sudan III |
| ၁၄၅။ | ငရုတ်အရောင်တင်မှုန့် (အပွ) | သိန်းကမ္ဘာ | Rhodamine B |
| ၁၄၆။ | ငရုတ်အရောင်တင်မှုန့် (အပွ) | ရွှေဟင်္သာ | Rhodamine B |
| ၁၄၇။ | ငရုတ်အရောင်တင်မှုန့် (အပွ) | ရွှေလမင်း | Sudan III |
| ၁၄၈။ | ငရုတ်အရောင်တင်မှုန့် (အပွ) | ဘိုမ | Sudan III |
| ၁၄၉။ | ငရုတ်အရောင်တင်မှုန့် (အပွ) | ရွှေပင်ဆင့် | Sudan III |
| ၁၅၀။ | ငရုတ်အရောင်တင်မှုန့် (အပွ) | ကံ့ကော် | Rhodamine B |
| ၁၅၁။ | ငရုတ်အရောင်တင်မှုန့် (အပွ) | ရွှေဝါဝင်း | Sudan III |
| ၁၅၂။ | ငရုတ်သီးမှုန့် | ပြည့်စုံ | Sudan III |
