စားသုံးရန်မသင့်သော အစားအသောက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေးကြေညာချက် ( တိုင်း/ ပြည်နယ် )
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသည် အရည်အသွေးစစ်မှန်ကောင်းမွန်ပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော အစားအသောက်များကို အများ ပြည်သူတို့ စားသုံးနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
ဈေးကွက်များတွင် ရောင်းချလျက်ရှိသော အစားအသောက်များကို ဈေးများ၊ ကျောင်းမုန့် ဈေးတန်းများမှ ဝယ်ယူစစ်ဆေးရာ အောက်ဖော်ပြပါအစားအသောက်များ၌ စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ခွင့်မပြု တာရှည်ခံ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ခွင့်မပြုဆိုးဆေးများ ပါဝင်မှုနှင့် ခွင့်ပြု အစားအသောက်ထပ်ဖြည့် ပစ္စည်းများအား သတ်မှတ်ပမာဏထက် ပိုမိုကျော်လွန် သုံးစွဲထားသည်တို့ကြောင့် အစားအသောက်များကို ရေရှည်စားသုံးမိပါက အစာအိမ်၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်များ ပျက်စီးနိုင်ခြင်းနှင့် ကင်ဆာရောဂါများ ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါသဖြင့် ယခုဖော်ပြထားသော အစားအသောက်များကို နောက်ထပ်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်အထိ စားသုံးခြင်း မပြုရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
အစားအသောက်ထုတ်လုပ်၊ ဖြန့်ဖြူး၊ ရောင်းချသူများသည် အစားအသောက်တွင် သုံးစွဲရန် ခွင့်မပြုသော ဆိုးဆေးများ၊ ခွင့်မပြုတာရှည်ခံဓာတုပစ္စည်းများကို လုံးဝအသုံးမပြုရန်၊ ခွင့်ပြုအစား အသောက်ထပ်ဖြည့်ဓာတုပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ပမာဏအတွင်းသာ အသုံးပြုရန်နှင့် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ၂၈(က)အရ အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ စားသုံးရန်မသင့်ဟု စစ်ဆေးတွေ့ရှိပြီး အမှတ်တံဆိပ်မပါသည့် အစားအသောက်နမူနာများစာရင်း
| စဉ် | တိုင်း/ ပြည်နယ် | စျေး | အစားအသောက် အမျိုးအစား | ခွင့်မပြုဆိုးဆေး/
တာရှည်ခံဆိုးဆေး |
| ၁။ | စစ်ကိုင်း | နန္ဒဝန်ဈေး | လိမ္မော်ရောင် (ဆိုးဆေးမှုန့်) | Auramine O |
| ၂။ | စစ်ကိုင်း | နန္ဒဝန်ဈေး | အဝါရောင် (ဆိုးဆေးမှုန့်) | Auramine O |
| ၃။ | စစ်ကိုင်း | မြသလ္လာဈေး | အရောင်တင်မှုန့် | Orange II |
| ၄။ | စစ်ကိုင်း | မြသလ္လာဈေး | ငရုတ်ကြမ်းမှုန့် | Orange II and
Sudan III |
| ၅။ | စစ်ကိုင်း | မြသလ္လာဈေး | ငရုတ်နုမှုန့် | Rhodamine B |
| ၆။ | စစ်ကိုင်း | မြသလ္လာဈေး | ဝေဖာခေါက်မုန့် (အဝါရောင်) | Orange II |
| စဉ် | တိုင်း/ ပြည်နယ် | စျေး | အစားအသောက် အမျိုးအစား | ခွင့်မပြုဆိုးဆေး/
တာရှည်ခံဆိုးဆေး |
| ၇။ | စစ်ကိုင်း | တာဟန်းဈေး | ရောင်စုံဝေဖာချောင်း | Rhodamine B |
| ၈။ | စစ်ကိုင်း | မင်းကင်းဈေး | ရောင်စုံဝေဖာ (အလုံးသေး) | Rhodamine B |
| ၉။ | ပဲခူး | အမြန်လမ်း Feel စားသောက်ဆိုင် | ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့် | Aflatoxin B1 |
| ၁၀။ | ပဲခူး | အမြန်လမ်း Feel စားသောက်ဆိုင် | ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် | Aflatoxin B1 |
| ၁၁။ | ပဲခူး | အမြန်လမ်း ရွှေကျားစားသောက်ဆိုင် | ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့် | Aflatoxin B1 |
| ၁၂။ | ပဲခူး | မိုးညိုမြို့မစျေး၊ သာယာဝတီခရိုင် | ပုဇွန်ငပိ | Rhodamine B |
| ၁၃။ | ပဲခူး | အလင်းရောင်စျေး | ကွမ်းသီး | Orange II |
| ၁၄။ | မကွေး | ပခုက္ကူမြို့မဈေး | အရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၁၅။ | မကွေး | ပခုက္ကူမြို့မဈေး | ဆုံဆီ | Aflatoxin B1 |
| ၁၆။ | မကွေး | ပခုက္ကူမြို့မဈေး | ပန်းသီးပုံစတေကာပါ ချိုချဉ် | Rhodamine B |
| ၁၇။ | မကွေး | ရန်ပယ်ဈေး | စားသုံးဆီ | Aflatoxin B1 |
| ၁၈။ | မန္တလေး | ကျောက်ပန်းတောင်းဈေး | အရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၁၉။ | မန္တလေး | မလှိုင်မြို့မဈေး | ငပိ | Rhodamine B |
| ၂၀။ | မန္တလေး | မလှိုင်မြို့မဈေး | ငရုတ်သီးမှုန့် | Sudan III |
| ၂၁။ | မန္တလေး | ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (ဇီးပင်ကြီး) | ပုဇွန်ခြောက် | Orange II |
| ၂၂။ | မန္တလေး | ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (ဇီးပင်ကြီး) | ငရုတ်ကြမ်း | Rhodamine B |
| ၂၃။ | မန္တလေး | ပြင်ဦးလွင် မြို့မဈေး | အာနီလျှာနီ | Rhodamine B |
| ၂၄။ | မန္တလေး | ညောင်ဦး၊ ပုဂံမြို့သစ်ဈေး | လက်ဖက် | Auramine O |
| ၂၅။ | မန္တလေး | ညောင်ဦး၊ ပုဂံမြို့သစ်ဈေး | အရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၂၆။ | မန္တလေး | ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့မဈေး | ငါးပိအောက်စ | Rhodamine B |
| ၂၇။ | ရခိုင် | ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့မဈေး | Strawberry (Natural Fruit Juice Soft Drink) | Cyclamate |
| ၂၈။ | ရခိုင် | ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့မဈေး | အချိုရည် (အနီရောင်) | Cyclamate |
| ၂၉။ | ရခိုင် | ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့မဈေး | အချိုရည် (လိမ္မော်ရောင်) | Cyclamate and
Orange II |
| ၃၀။ | ရခိုင် | ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့မဈေး | အချိုရည် (အစိမ်းရောင်) | Cyclamate |
| စဉ် | တိုင်း/ ပြည်နယ် | စျေး | အစားအသောက် အမျိုးအစား | ခွင့်မပြုဆိုးဆေး/
တာရှည်ခံဆိုးဆေး |
| ၃၁။ | ရခိုင် | ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့မဈေး | Lime Flavour | Cyclamate |
| ၃၂။ | ရခိုင် | ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့မဈေး | Orange Flavour | Cyclamate and
Orange II |
| ၃၃။ | ရခိုင် | ရေတပ်ဈေး | ငပိ | Rhodamine B |
| ၃၄။ | ရခိုင် | မင်းဂံဈေး ၊စစ်တွေမြို့ | ငါးပိ | Rhodamine B |
| ၃၅။ | ရခိုင် | မြောက်ဦးမြို့မဈေး | ငရုတ်သီးအလှော်မှုန့် | Aflatoxin B1 |
| ၃၆။ | ရှမ်း(တောင်) | ဟိုပုံးဈေး | ဇီးပြား | Rhodamine B |
| ၃၇။ | ရှမ်း(တောင်) | ညောင်ရွှေွဈေး | အရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၃၈။ | ရှမ်း(တောင်) | ကလောဈေး | ဇီးပြား | Rhodamine B |
| ၃၉။ | ရှမ်း(တောင်) | အောင်ပန်းမြို့မဈေး | အရောင်တင်မှုန့် | Orange II |
| ၄၀။ | ရှမ်း(တောင်) | ရပ်စောက်ပင်ဖြစ်စံပြဈေး | ရောင်စုံချိုချဉ်ချောင်း | Auramine O and
Rhodamine B |
| ၄၁။ | ရှမ်း(တောင်) | အောင်ပန်းမြို့မဈေး | ဇီးထန်းလျက် | Rhodamine B |
| ၄၂။ | မန္တလေး | ဘုရားကြီးဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၄၃။ | မန္တလေး | ဘုရားကြီးဈေး | ပဲကြီးလှော် | Auramine O |
| ၄၄။ | မန္တလေး | မြနန္ဒာဈေး | အမဲသားခြောက် | Orange II |
| ၄၅။ | မန္တလေး | မြနန္ဒာဈေး | ငါးပိ | Rhodamine B |
| ၄၆။ | မန္တလေး | ပြင်ဦးလွင်ဈေး | အာနီလျှာနီ | Rhodamine B |
| ၄၇။ | မန္တလေး | ဈေးချိုဈေး | ငါးပိထောင်း | Rhodamine B |
| ၄၈။ | မန္တလေး | ဈေးချိုဈေး | ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့် | Rhodamine B |
| ၄၉။ | မန္တလေး | ဈေးချိုဈေး | ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့် | Sudan III |
| ၅၀။ | မန္တလေး | ဈေးချိုဈေး | ပုဇွန်ခြောက် | Orange II |
| ၅၁။ | မန္တလေး | ဆရာစံဈေး | ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့် | Rhodamine B |
| ၅၂။ | မန္တလေး | ဆရာစံဈေး | ပဲကြီးလှော် | Auramine O |
| ၅၃။ | မန္တလေး | မြရည်နန္ဒာဈေး | ပဲကြီးလှော် | Auramine O |
| ၅၄။ | မန္တလေး | မြရည်နန္ဒာဈေး | ပုဇွန်ငါးပိ | Rhodamine B |
| ၅၅။ | မန္တလေး | တံခွန်တိုင်ဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၅၆။ | မန္တလေး | တံခွန်တိုင်ဈေး | ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့် | Sudan III |
| ၅၇။ | မန္တလေး | တံခွန်တိုင်ဈေး | ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့် | Rhodamine B |
| ၅၈။ | ရန်ကုန် | ပိတောက်မြိုင်ဈေး (လှိုင်သာယာ) | မျှစ် | Auramine O |
| ၅၉။ | ရန်ကုန် | ဝါယာလက်ဈေး (မင်္ဂလာဒုံ) | ခေါက်ဆွဲ (အလုံး) | Borax |
| ၆၀။ | ရန်ကုန် | ဝါယာလက်ဈေး (မင်္ဂလာဒုံ) | ခေါက်ဆွဲ (အပြား) | Borax |
| စဉ် | တိုင်း/ ပြည်နယ် | စျေး | အစားအသောက် အမျိုးအစား | ခွင့်မပြုဆိုးဆေး/
တာရှည်ခံဆိုးဆေး |
| ၆၁။ | ရန်ကုန် | ဝါယာလက်ဈေး (မင်္ဂလာဒုံ) | ခေါက်ဆွဲ | Borax |
| ၆၂။ | ရန်ကုန် | နဝရတ်ဈေး (ရွှေပြည်သာ) | ကြက်သွေး | Formalin |
| ၆၃။ | ရန်ကုန် | နဝရတ်ဈေး (ရွှေပြည်သာ) | မျှစ် (အမျှင်) | Auramine O |
| ၆၄။ | ရန်ကုန် | နဝရတ်ဈေး (ရွှေပြည်သာ) | မျှစ် (အတုံး) | Auramine O |
| ၆၅။ | ရန်ကုန် | ဘုရားကုန်းဈေး (သံလျင်) | ပဲသွေး | Formalin |
| ၆၆။ | ရန်ကုန် | အမှတ်(၅) ဈေး (သာကေတ) | နန်းကြီးမုန့်ဖတ် | Formalin |
| ၆၇။ | ရန်ကုန် | ကံဘဲ့ဈေး (ရန်ကင်း) | သွေးခဲ | Formalin |
| ၆၈။ | ရန်ကုန် | ရေကျော်ဈေး (ပုဇွန်တောင်) | ငါးပိ | Rhodamine B |
| ၆၉။ | နေပြည်တော် | ကျည်တောင်ကန်ဈေး | ပဲသွေး | Formalin |
| ၇၀။ | နေပြည်တော် | ကျည်တောင်ကန်ဈေး | ငရုတ်သီးခွဲကြမ်းမှုန့် | Sudan III |
| ၇၁။ | နေပြည်တော် | ကျည်တောင်ကန်ဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | Sudan III and
Aflatoxin B1 |
| ၇၂။ | နေပြည်တော် | ပုဗ္ဗသီရိဈေး | ငါးပိ | Rhodamine B |
| ၇၃။ | နေပြည်တော် | ပုဗ္ဗသီရိဈေး | ပဲမှုန့် | Auramine O |
| ၇၄။ | နေပြည်တော် | အင်ကြင်းဈေး | ငရုတ်သီးခွဲကြမ်းမှုန့် | Orange II |
| ၇၅။ | နေပြည်တော် | အင်ကြင်းဈေး | ပဲသွေး | Formalin |
| ၇၆။ | နေပြည်တော် | အင်ကြင်းဈေး | နန်းကြီး (မုန့်ဖတ်) | Formalin |
| ၇၇။ | နေပြည်တော် | အင်ကြင်းဈေး | တို့ဟူး | Formalin |
| ၇၈။ | နေပြည်တော် | ဂန္ဓမာဈေး | ပဲသွေး | Formalin |
| ၇၉။ | နေပြည်တော် | ရွှေကြာပင်ဈေး | ငရုတ်သီးခွဲကြမ်းမှုန့် | Sudan III and
Aflatoxin B1 |
| ၈၀။ | နေပြည်တော် | ရွှေကြာပင်ဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၈၁။ | နေပြည်တော် | ရွှေကြာပင်ဈေး | ငရုတ်သီးခွဲကြမ်းမှုန့် | Sudan III and
Aflatoxin B1 |
| ၈၂။ | နေပြည်တော် | ရွှေကြာပင်ဈေး | မျှစ်နီ | Auramine O |
| ၈၃။ | နေပြည်တော် | ဘုရားကုန်းဈေး | တို့ဟူး | Formalin |
| ၈၄။ | နေပြည်တော် | ဘုရားကုန်းဈေး | ငရုတ်သီးခွဲကြမ်းမှုန့် | Sudan III |
| ၈၅။ | နေပြည်တော် | ဘုရားကုန်းဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၈၆။ | နေပြည်တော် | ကျွဲရှင်းဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၈၇။ | နေပြည်တော် | ရွှေနံ့သာဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | Sudan III |
| ၈၈။ | နေပြည်တော် | ရွှေနံ့သာဈေး | ငရုတ်သီးခွဲကြမ်းမှုန့် | Sudan III |
| ၈၉။ | နေပြည်တော် | သပြေကုန်းဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်
အစပ်မှုန့် |
Aflatoxin B1 |
| စဉ် | တိုင်း/ ပြည်နယ် | စျေး | အစားအသောက် အမျိုးအစား | ခွင့်မပြုဆိုးဆေး/
တာရှည်ခံဆိုးဆေး |
| ၉၀။ | နေပြည်တော် | သပြေကုန်းဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | Aflatoxin B1 |
| ၉၁။ | နေပြည်တော် | သပြေကုန်းဈေး | မျှစ် | Auramine O |
| ၉၂။ | နေပြည်တော် | သရဖီဈေး | မျှစ် | Auramine O |
| ၉၃။ | နေပြည်တော် | ချယ်ရီဈေး | ငရုတ်သီးအရောင်တင်မှုန့် | Orange II |
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
